AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อิตาบิริโต้ ยู 20 | เสมอ | โคอิมบรา อีซี (ยู 20) | อิตาบิริโต้ ยู 20 | เสมอ | โคอิมบรา อีซี (ยู 20) | |
![]() | 37.36% | 40.23% | 22.41% | 62.64% | 59.77% | 77.59% |
![]() | 61.4% | 61.99% | 76.61% | 61.4% | 61.99% | 76.61% |
![]() | 29.12% | 30.84% | 40.05% | 58.24% | 61.67% | 80.09% |
![]() | 70.95% | 68.69% | 60.36% | 58.1% | 62.63% | 79.28% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.10 3.80 |
3.30 3.50 |
2.00 1.75 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
|
1.00 1.00 |
3.25 3.80 |
3.50 3.70 |
1.95 1.75 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.01 0.94 |
|
0.79 0.85 |
3.30 4.00 |
3.25 3.30 |
2.00 1.80 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.78 |
|
0.98 |
3.65 |
3.35 |
1.74 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.93 1.02 |
|
0.83 0.74 |
3.70 3.85 |
3.30 3.50 |
1.83 1.74 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.74 |
|
0.85 0.87 |
3.35 3.35 |
3.40 3.40 |
1.89 1.95 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.10 |
3.30 |
1.80 |
อิตาบิริโต้ ยู 20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โคอิมบรา อีซี (ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |